Koňská medaile
Padá z příšer
| Příšera | Druh | Úroveň |
|---|---|---|
Slabý opičí voják | Příšera | 22 |
Slabý opičí vrhač | Příšera | 25 |
Slabý opičí bojovník | Příšera | 27 |
Slabý opičí generál | Příšera | 29 |
Opičí voják | Příšera | 35 |
Opičí vrhač | Příšera | 37 |
Opičí bojovník | Příšera | 39 |
Opičí generál | Příšera | 40 |
Kamenná opice | Příšera | 41 |
Silný opičí voják | Příšera | 45 |
Silný opičí vrhač | Příšera | 47 |
Silný opičí bojovník | Příšera | 49 |
Silný opičí generál | Příšera | 52 |
Silná kamenná opice | Příšera | 53 |
Silná zlatá opice | Příšera | 54 |


