Boty krále rybářů
Varianty
| Varianta | Předmět | ID ve hře | Úroveň | Omezení | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 · 1 | 91020 | 1 | LzeLzeLzeLzeLze | ||
| +0 · 2 | 91021 | 1 | LzeLzeLzeLzeLze | ||
| +0 · 3 | 91022 | 1 | LzeLzeLzeLzeLze | ||
| +0 · 4 | 91023 | 1 | LzeLzeLzeLzeLze | ||
| +0 · 5 | 91024 | 1 | LzeLzeLzeLzeLze | ||
| +0 · 6 | 91025 | 1 | LzeLzeLzeLzeLze | ||
| +0 · 7 | 91026 | 1 | LzeLzeLzeLzeLze | ||
| +0 · 8 | 91027 | 1 | LzeLzeLzeLzeLze | ||
| +0 · 9 | 91028 | 1 | LzeLzeLzeLzeLze | ||
| +0 · 10 | 91029 | 1 | LzeLzeLzeLzeLze |
Vylepšování
| Úroveň | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Předmět | ||||||||||
| Obrana | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Obrana | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
| Šance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potřebné Yang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Předměty k vylepšení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Padá z příšer
| Příšera | Druh | Úroveň |
|---|---|---|
Beran-Setaou | Boss | 97 |
Beran-Setaou | Boss | 97 |
