Baby Baashido
Dovednosti
Hodnoty dovedností na 20. úrovni u mazlíčka 105. úrovně pro každý typ (1–8). Hodnoty pro tohoto mazlíčka zatím nejsou vyplněné.
Pasivní dovednosti
| Dovednost | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 | Typ 5 | Typ 6 | Typ 7 | Typ 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Aktivní dovednosti
| Dovednost | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 | Typ 5 | Typ 6 | Typ 7 | Typ 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |