Στοιχείο κοσμήματος
Πέφτει από τέρατα
| Τέρας | Είδος | Επίπεδο |
|---|---|---|
Πολεμιστής Λεμουρίων | Τέρας | 97 |
Στρατιώτης Λεμουρίων | Τέρας | 98 |
Μάγος Λεμουρίων | Τέρας | 99 |
Δήμιος Λεμουρίων | Τέρας | 100 |
Στρατηγός Λεμουρίων | Τέρας | 101 |
Στρατηγός Αστακός | Αρχηγός | 103 |
Κοκαλόφατσα | Αρχηγός | 103 |
Στρατηγός Κάππα | Αρχηγός | 103 |
Κόμης Λεμουρίων | Αρχηγός | 103 |
Ρακσάσα | Αρχηγός | 103 |
Λόρδος Γκνολλ | Αρχηγός | 103 |
Άργης | Αρχηγός | 104 |
Metin Κακοβουλίας | Πέτρα Metin | 105 |
Καπετάνιος Σρακ | Αρχηγός | 105 |
Βασιλιάς Κάβουρας | Αρχηγός | 105 |
Βίαια Κοκαλόφατσα | Αρχηγός | 105 |
Κόκκινος Αρχηγός | Αρχηγός | 105 |
Τρίτων | Αρχηγός | 105 |
Σωματοφύλακας Λεμουρίων | Αρχηγός | 105 |
Μαρτιαξβάρ | Αρχηγός | 105 |
Ανώτατος φρουρός Γκνολλ | Αρχηγός | 105 |
Γκάργκοϊλ | Αρχηγός | 106 |
Πολύφημος | Αρχηγός | 106 |
Ο Μέγας Όγκερ | Αρχηγός | 107 |
Βασιλιάς Γουόμπα | Αρχηγός | 107 |
Βίαιος Κόκκινος Αρχηγός | Αρχηγός | 107 |
Σωματοφύλακας Οχάο | Αρχηγός | 108 |


























