Νεοσσός Exedyar
Ικανότητες
Τιμές ικανοτήτων στο επίπεδο 20 για κατοικίδιο επιπέδου 105, ανά τύπο (1–8). Οι τιμές για αυτό το κατοικίδιο δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμη.
Παθητικές ικανότητες
| Ικανότητα | Τύπος 1 | Τύπος 2 | Τύπος 3 | Τύπος 4 | Τύπος 5 | Τύπος 6 | Τύπος 7 | Τύπος 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Ενεργές ικανότητες
| Ικανότητα | Τύπος 1 | Τύπος 2 | Τύπος 3 | Τύπος 4 | Τύπος 5 | Τύπος 6 | Τύπος 7 | Τύπος 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |